変体仮名
In 1900, one of the final reforms done during the Meiji Reformation (明治維新) included the standardization of hiragana to be one symbol per mora. Prior to this point, many variant symbols existed per mora, and these obsolete variants are collectively known as 変体仮名 or 異体仮名.
変体仮名
変体仮名 have largely been obsolete since, but they remain rather common in billboards, logos, restaurant names, monuments, authentic replications of pre-1900 publications, etc. Though native speakers nowadays struggle to read them without sufficient context, they once played a large role in literature, following the tradition of 万葉仮名 in a simplified appearance.
変体仮名 are, simply put, evolved forms of kanji that were used in 万葉仮名, from which the standard ひらがな also derive.
変体仮名 are not easily viewed on computers without downloaded appropriate fonts which can be confused. The chart, below, however, organizes glyphs that have been compiled at: http://www10.plala.or.jp/koin/koinhentaigana.html.
| 読み | あ | あ | あ | あ | あ | あ・を | い | い | い | い |
| 変体仮名 | ||||||||||
| 字母 | 阿 | 安 | 安 | 愛 | 愛 | 悪 | 以 | 意 | 伊 | 移 |
| い | う | う | う | う | う | う | う | う・は | う | え |
| 異 | 宇 | 宇 | 有 | 有 | 雲 | 右 | 憂 | 羽 | 鵜 | 江 |
| え | え | え | え | え | え | お | お | お | か | か |
| 盈 | 盈 | 衣 | 要 | 得 | 縁 | 於 | 於 | 於 | 可 | 可 |
| か | か | か | か | か | か | か | か | か | か | か |
| 可 | 加 | 嘉 | 嘉 | 閑 | 賀 | 駕 | 我 | 家 | 香 | 佳 |
| が | が | が | が | が | が | が | が | が | が | が |
| が | が | き | き | き | き | き | き | き | き・こ | き |
| 起 | 幾 | 幾 | 喜 | 支 | 木 | 貴 | 期 | 記 | ||
| き | ぎ | ぎ | ぎ | ぎ | ぎ | ぎ | ぎ | ぎ・ご | ぎ | ぎ |
| 季 | ||||||||||
| く | く | く | く | く | く | ぐ | ぐ | ぐ | ぐ | ぐ |
| 具 | 久 | 九 | 求 | 供 | 倶 | |||||
| ぐ | け | け・と | け | け | け | け | け | け | け | げ |
| 希 | 計・斗 | 計 | 介 | 介 | 遣 | 気 | 気 | 稀 | ||
| げ・ど | げ | げ | げ | げ | げ | げ | げ | こ | こ | こ |
| 古 | 故 | 許 | ||||||||
| こ | こ | こ・ね | こ | こ・き | ご | ご | ご | ご | ご | ご |
| 許 | 胡 | 子 | 興 | 期 | ||||||
| ご | ご・ぎ | さ | さ | さ | さ | さ | さ | さ | さ | さ |
| 左 | 佐 | 佐 | 散 | 散 | 斜 | 乍 | 沙 | 狭 | ||
| さ | ざ | ざ | ざ | ざ | ざ | ざ | ざ | ざ | ざ | ざ |
| 差 | ||||||||||
| し | し | し | し | し | し | し | し | じ | じ | じ |
| 志 | 之 | 之 | 新 | 四 | 斯 | 事 | 師 | |||
| じ | じ | じ | じ | じ | す | す | す | す | す | す |
| 春 | 春 | 須 | 寿 | 寿 | 数 | |||||
| す | す | ず | ず | ず | ず | ず | ず | ず | ず | せ |
| 数 | 受 | 勢 | ||||||||
| せ | せ | せ | せ | ぜ | ぜ | ぜ | ぜ | ぜ | そ | そ |
| 世 | 世 | 声 | 瀬 | 楚 | 曽 | |||||
| そ | そ | そ | そ | そ | そ | そ | ぞ | ぞ | ぞ | ぞ |
| 曽 | 曽 | 所 | 所 | 処 | 処 | 蘇 | ||||
| ぞ | ぞ | ぞ | ぞ | ぞ | た | た | た | た | た | た |
| 多 | 多 | 多 | 堂 | 堂 | 田 | |||||
| た | だ | だ | だ | だ | だ | だ | だ | ち | ち | ち |
| 当 | 知 | 知 | 千 | |||||||
| ち | ち | ち | ち | ち | ぢ | ぢ | ぢ | ぢ | ぢ | ぢ |
| 遅 | 地 | 致 | 馳 | 智 | ||||||
| ぢ | ぢ | つ | つ | つ | つ | つ | つ | つ | づ | づ |
| 徒 | 徒 | 川 | 川 | 津 | 都 | 頭 | ||||
| づ | づ | づ | づ | づ | て | て | て | て | て | て |
| 天 | 天 | 亭 | 帝 | 帝 | 伝 | |||||
| て | て | て | で | で | で | で | で | で | で | で |
| 転 | 氐 | 低 | ||||||||
| で | と | と | と | と | と | と | と・け | ど | ど | ど |
| 登 | 登 | 東 | 度 | 砥 | 土 | 斗・計 | ||||
| ど | ど | ど | ど・げ | な | な | な | な | な | な | な |
| 奈 | 奈 | 奈 | 那 | 那 | 那 | 難 | ||||
| な | な | な | に | に | に | に | に | に | に | に |
| 名 | 南 | 菜 | 爾 | 爾 | 丹 | 耳 | 仁 | 児 | 而 | 尼 |
| ぬ | ぬ | ぬ | ね | ね | ね | ね | ね | ね | ね | ね |
| 怒 | 努 | 駑 | 禰 | 禰 | 年 | 年 | 根 | 熱 | 音 | 寝 |
| ね | ね・こ | の | の | の | の | の | の | の | の | の |
| 念 | 子 | 能 | 能 | 能 | 野 | 乃 | 迺 | 農 | 農 | 濃 |
| は | は | は | は | は | は | は | は | は | は | は |
| 者 | 者 | 者 | 葉 | 葉 | 盤 | 盤 | 盤 | 八 | 波 | 婆 |
| は | は | は | は | は・う | ば | ば | ば | ば | ば | ば |
| 婆 | 半 | 破 | 芳 | 羽 | ||||||
| ば | ば | ば | ば | ば | ば | ば | ば | ば | ば | ぱ |
| ぱ | ぱ | ぱ | ぱ | ぱ | ぱ | ぱ | ぱ | ぱ | ぱ | ぱ |
| ぱ | ぱ | ぱ | ぱ | ひ | ひ | ひ | ひ | ひ | ひ | ひ |
| 飛 | 飛 | 悲 | 悲 | 比 | 非 | 日 | ||||
| ひ | び | び | び | び | び | び | び | び | ぴ | ぴ |
| 妣 | ||||||||||
| ぴ | ぴ | ぴ | ぴ | ぴ | ぴ | ふ | ふ | ふ | ぶ | ぶ |
| 婦 | 布 | 不 | ||||||||
| ぶ | ぷ | ぷ | ぷ | へ | へ | へ | へ | へ | へ | へ |
| 遍 | 弊 | 弊 | 辺 | 辺 | 倍 | 幣 | ||||
| へ | べ | べ | べ | べ | べ | べ | べ | べ | ぺ | ぺ |
| 変 | ||||||||||
| ぺ | ぺ | ぺ | ぺ | ぺ | ぺ | ほ | ほ | ほ | ほ | ほ |
| 保 | 保 | 保 | 本 | 本 | ||||||
| ほ | ほ | ほ | ぼ | ぼ | ぼ | ぼ | ぼ | ぼ | ぼ | ぼ |
| 報 | 奉 | 穂 | ||||||||
| ぽ | ぽ | ぽ | ぽ | ぽ | ぽ | ぽ | ぽ | ま | ま | ま |
| 満 | 満 | 万 | ||||||||
| ま | ま | ま | ま | ま | ま・め | ま | ま | み | み | み |
| 万 | 万 | 末 | 末 | 麻 | 馬 | 真 | 間 | 美 | 美 | 美 |
| み | み | み | み | む | む | む | む | む・も・ん | む・も・ん | む・も・ん |
| 見 | 三 | 微 | 身 | 無 | 舞 | 舞 | 牟 | 无 | 无 | 无 |
| め | め | め・ま | も | も | も | も | も | も | も | も・む・ん |
| 免 | 面 | 馬 | 毛 | 毛 | 毛 | 茂 | 茂 | 裳 | 母 | 无 |
| も・む・ん | も・む・ん | や | や | や・よ | や | や | ゆ | ゆ | ゆ | ゆ |
| 无 | 无 | 屋 | 也 | 夜 | 耶 | 哉 | 由 | 由 | 遊 | 遊 |
| ゆ | ゆ | よ | よ | よ | よ | よ | よ | よ・や | ら | ら |
| 遊 | 游 | 与 | 与 | 与 | 代 | 余 | 余 | 夜 | 羅 | 良 |
| ら | ら | り | り | り | り | り | り | り | り | る |
| 良 | 良 | 里 | 利 | 利 | 利 | 利 | 理 | 李 | 梨 | 留 |
| る | る | る | る | る | れ | れ | れ | れ | れ | れ |
| 留 | 累 | 流 | 類 | 類 | 連 | 礼 | 礼 | 礼 | 礼 | 麗 |
| ろ | ろ | ろ | ろ | ろ | ろ | ろ | わ | わ | わ | わ |
| 路 | 呂 | 呂 | 楼 | 露 | 婁 | 侶 | 王 | 和 | 和 | 倭 |
| ゐ | ゐ | ゐ | ゐ | ゐ | ゐ | ゑ | ゑ | ゑ | ゑ | を |
| 井 | 為 | 為 | 遺 | 委 | 衛 | 衛 | 衛 | 恵 | 恵 | 越 |
| を | を | を | を | を | を・あ | ん・む・も | ん・む・も | ん・む・も | ||
| 遠 | 遠 | 乎 | 乎 | 緒 | 悪 | 无 | 无 | 无 |
